高级领导团队(SLT)
除了董事会批准的政策外,高级领导团队还审查和批准具有全校范围适用性的政策. 这些政策被分配给一个行政单位进行监督.
University-Wide Policies
Title | Policy Number | Responsible Office | |
---|---|---|---|
GVSU设施政策的一部分荣誉命名 | SLT 2.1 | Office of the President | |
Policy on Policies | SLT 2.2 | Office of the President | |
Policy Flow Chart | SLT 2.3 | 总法律顾问办公室 | |
艺术收藏维护和护理政策 | SLT 3.1 | Art Gallery Department | |
过桥基金申请政策 | SLT 3.2 | 学术和创新卓越中心 | |
员工行为准则政策 | SLT 3.3 | Human Resources | |
教职员工不报复政策 | SLT 3.3.1 | Human Resources | |
研究政策中的利益冲突 | SLT 3.4 | 学术和创新卓越中心 | |
Copyright Policy | SLT 3.5 | University Libraries | |
Export Control Policy | SLT 3.6 | 学术和创新卓越中心 | |
非会员/访客使用图书馆资源和电脑 | SLT 3.9 | University Libraries | |
外部资助项目政策 | SLT 3.11 | 学术和创新卓越中心 | |
Allowable Cost Policy | SLT 3.11.1 | 赞助项目办公室 | |
外部资助项目的成本分担政策 | SLT 3.11.2 | 赞助项目办公室 | |
博天堂官方网页外部资助项目政策的补充补偿 | SLT 3.11.3 | 赞助项目办公室 | |
设施和行政成本政策 | SLT 3.11.4 | 学术和创新卓越中心 | |
主要研究人员/项目主管的一般责任政策 | SLT 3.11.5 | 学术和创新卓越中心 | |
服务和咨询协议政策 | SLT 3.11.6 | 学术和创新卓越中心 | |
首席研究员资格政策 | SLT 3.11.7 | 学术和创新卓越中心 | |
教科书和课程材料政策 | SLT 3.12 | Provost Office | |
动物研究人员培训 | SLT 3.13 | 学术和创新卓越中心 | |
美国政府文件互联网使用 | SLT 3.14 | University Libraries | |
空间分配政策 | SLT 3.15 | 教务长和设施规划办公室 | |
陪同美国以外的学生.S.A. Policy | SLT 3.16 | Office of the Provost | |
Adoption Leave Policy | SLT 4.1 | Human Resources | |
练习发放时间政策 | SLT 4.2 | Human Resources | |
家庭和医疗休假法(FMLA)政策 | SLT 4.3 | Human Resources | |
身份证政策 | SLT 4.4 | Human Resources | |
教职员工军事休假政策 | SLT 4.5 | Human Resources | |
吸烟(和电子烟)政策 | SLT 4.6 | Human Resources | |
亲生父母和非亲生父母的育儿假 | SLT 4.7 | Human Resources | |
酒精和其他毒品政策 | SLT 5.1 | 酒精和其他毒品校园教育和服务办公室 | |
房屋合约解除政策 | SLT 5.2 | 住房和居住生活 | |
动物在大学拥有或控制的财产 | SLT 6.1 | Public Safety | |
库克-德沃斯中心学生访问卡政策 | SLT 6.2 | Pew Campus Operations | |
取消/关闭/远程政策 | SLT 6.3 | 财务及行政 | |
Endowment Spending | SLT 6.4 | Business and Finance | |
设备购置和处置政策 | SLT 6.5 | Business and Finance | |
活动标志和横幅政策- Allendale校园 | SLT 6.7 | Facilities Services | |
加热和冷却设定点 | SLT 6.8 | Facilities Services | |
身份盗窃侦测策略 | SLT 6.9 | Business and Finance | |
室内标志标准政策 | SLT 6.10 | Facilities Planning | |
Invoice Payment Policy | SLT 6.11 | Business and Finance | |
钥匙和门禁卡政策 | SLT 6.12 | Facilities Services | |
闪电/恶劣天气政策-田径 | SLT 6.14 | Athletics | |
搬迁政策(搬迁) | SLT 6.15 | Business and Finance | |
空间加热器和个人电器政策 | SLT 6.16 | 皮尤校园运营/ Allendale设施服务 | |
考勤卡/考勤政策 | SLT 6.17 | Business and Finance | |
Travel Policy | SLT 6.18 | Business and Finance | |
大学指定和植物储备基金政策 | SLT 6.19 | University Budgets | |
无人驾驶/飞机系统/无人机政策 | SLT 6.20 | Public Safety | |
GVSU湖人商店政策 | SLT 6.21 | GVSU Laker Store | |
会议和活动策划政策 | SLT 6.22 | Conference Planning & Hospitality Services | |
Weapons Policy | SLT 6.27 | Public Safety | |
Parking Ordinance | SLT 6.28 | Public Safety | |
使用保安摄影机 | SLT 6.29 | Public Safety | |
礼品卡、礼品和奖品政策 | SLT 6.30 | Business and Finance | |
妨害行为政策 | SLT 6.31 | Public Safety | |
违反地方、州或联邦法律 | SLT 6.32 | Public Safety | |
Traffic Ordinance | SLT 6.33 | Public Safety | |
危机沟通计划 | SLT 7.1 | 大学通信 | |
身份标准政策 | SLT 7.2 | 营销机构 | |
校园电影/录像/电影/数码影像制作 | SLT 7.3 | 大学通信 | |
刊物及广告 | SLT 7.4 | 营销机构 | |
学术和行政单位的网络政策 | SLT 7.5 | 营销机构 | |
校友之家对教职员工的政策 | SLT 8.1 | Alumni Relations | |
Endowment Match Policy | SLT 8.2 | University Development | |
Fundraising Policy | SLT 8.3 | University Development | |
礼物接受和处置政策 | SLT 8.4 | University Development | |
Privacy Policy | SLT 8.5 | University Development | |
禁止第九条性骚扰、不当性行为和歧视性骚扰的政策 | SLT 9.1 | 第九条和机构公平办公室 | |
双方同意的关系政策 | SLT 9.2 | 包容与公平/平权行动办公室 | |
教职员工残疾住宿政策 | SLT 9.5 | Inclusion and Equity | |
宗教包容政策 | SLT 9.6 | 包容与公平/平权行动办公室 | |
无障碍网页政策 | SLT 9.7 | 公平、规划和合规部门 | |
未成年人校园政策 | SLT 9.8 | Human Resources | |
Phased Retirements | SLT 9.9 | Human Resources | |
利益冲突政策 | SLT 10.1 | 总法律顾问办公室 | |
Legal Services Policy | SLT 10.2 | 总法律顾问办公室 | |
信息自由法案政策 | SLT 10.3 | 总法律顾问办公室 | |
场地和设施使用政策 | SLT 10.4 | 总法律顾问办公室 | |
商业活动政策 | SLT 10.4.1 | 总法律顾问办公室 | |
政治活动政策 | SLT 10.5 | 总法律顾问办公室 | |
社会安全号码隐私政策 | SLT 10.6 | 总法律顾问办公室 | |
Volunteers Policy | SLT 10.7 | 总法律顾问办公室 | |
移动电话和无线通信策略 | SLT 11.1 | Information Technology | |
Email Policy | SLT 11.2 | Information Technology | |
邮件签名阻止策略 | SLT 11.2.1 | 总法律顾问办公室 | |
计算机病毒和恶意软件政策 | SLT 11.3 | Information Technology | |
Voicemail Policy | SLT 11.4 | Information Technology | |
计算机使用条件(信息技术) | SLT 11.5 | Information Technology | |
Digital Media Policy | SLT 11.6 | Information Technology | |
Confidentiality, Data & Security Policy | SLT 11.7 | Information Technology | |
教师/员工滥用技术 | SLT 11.8 | Information Technology | |
Phonemail Policy | SLT 11.9 | Telecommunications | |
Public Folder Policy | SLT 11.10 | Information Technology | |
安全办公流程 | SLT 11.11 | Information Technology | |
软件支持策略 | SLT 11.12 | Information Technology | |
学生电脑帐户协议 | SLT 11.13 | Information Technology | |
技术获取政策 | SLT 11.14 | Information Technology | |
大学数据管理政策 | SLT 11.15 | Information Technology |
Organizational Charts
Title | Policy Number | Responsible Office | |
---|---|---|---|
行政组织架构图 | ORG 1.1 | 总法律顾问办公室 | |
包容与公平组织结构图 | ORG 1.2 | 总法律顾问办公室 | |
博天堂官方发展组织结构图 | ORG 1.3 | 总法律顾问办公室 | |
大学发展组织架构图 | ORG 1.4 | 总法律顾问办公室 | |
教务组织结构图 | ORG 1.5 | 总法律顾问办公室 | |
财务和行政组织结构图 | ORG 1.6 | 总法律顾问办公室 | |
法律、合规和风险管理组织结构图 | ORG 1.7 | 总法律顾问办公室 | |
大学关系部组织结构图 | ORG 1.8 | 总法律顾问办公室 | |
资讯科技组织架构图 | ORG 1.9 | 总法律顾问办公室 | |
学生事务处组织架构图 | ORG 1.10 | 总法律顾问办公室 |
Student Code
Title | Policy Number | Responsible Office | |
---|---|---|---|
礼品卡、礼品和奖品政策 | SLT 6.30 | Business and Finance | |
妨害行为政策 | SLT 6.31 | Public Safety | |
违反地方、州或联邦法律 | SLT 6.32 | Public Safety | |
Traffic Ordinance | SLT 6.33 | Public Safety | |
禁止第九条性骚扰、不当性行为和歧视性骚扰的政策 | SLT 9.1 | 第九条和机构公平办公室 | |
邮件签名阻止策略 | SLT 11.2.1 | 总法律顾问办公室 |